| DEVISE | ACHAT | VENTE | 
|---|---|---|
|  DOLLAR US  ($) | 620 | 640 | 
|  EURO (€) | 655.957 | 675 | 
|  FRANC SUISSE (CHF) | 590 | 645 | 
|  LIVRE STERLING (£) | 730 | 785 | 
|  DOLLAR CANADIEN (CAD) | 455 | 510 | 
|  DIRHAM (MAD) | 55 | 75 | 
|  NAIRA | 1 | 2 | 
|  YEN (¥) | 3.5 | 7 | 
|  CEDI (¢) | 50 | 130 | 
|  RYALS | 135 | 175 | 
|  Emirates (AED) | 135 | 175 | 
|  RAND (ZAR) | 30 | 50 | 
|  DINAR | 150 | 260 | 
|  YUAN (¥) | 55 | 95 | 
|  XAF (Afrique Centrale) | -15 | 1 | 
